| Nutritional Information | Per 100g | Per 82g Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1637kJ / 385kcal | 1343kJ / 315kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 98g | 80g |
| Of which sugars | 42g | 35g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
Produced in a facility which also handles milk.
| Nutritional Information | Per 100g | Per 82g Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1650kJ / 388kcal | 1353kJ / 318kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 98g | 80g |
| Of which sugars | 42g | 35g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
Produced in a facility which also handles milk.
| Nutritional Information | Per 100g | Per 82g Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1650kJ / 388kcal | 1353kJ / 318kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 98g | 80g |
| Of which sugars | 42g | 35g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
Produced in a facility which also handles milk.