Blueberry Flavour
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Per 100ml | Per Serving (70g) | |
| Energy | 1522kJ / 364kcal | 1065kJ / 255kcal |
| Protein | 15g | 10g |
| Carbohydrate | 57g | 40g |
| Of which sugars | 22g | 15g |
| Fat | 7.3g | 5.1g |
| Of which saturates | 2.5g | 1.8g |
| Salt | 0.8g | 0.56g |
| Fibre | 6.2g | 4.3g |
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. May also contain milk, nuts and peanuts. Suitable for vegans.
White Chocolate & Macadamia Flavour
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Per 100ml | Per Serving (70g) | |
| Energy | 1672kJ / 400kcal | 1170kJ / 280kcal |
| Protein | 15g | 10g |
| Carbohydrate | 57g | 40g |
| Of which sugars | 22g | 15g |
| Fat | 12g | 8.4g |
| Of which saturates | 3.7g | 2.6g |
| Salt | 0.8g | 0.56g |
| Fibre | 3g | 2.1g |
White chocolate contains: 24.9% cocoa butter minimum.
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. May also contain nuts. Suitable for vegetarians.