Strawberry
| Nutritional Information | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1590kJ / 380kcal | 795kJ / 190kcal |
| Fat | 10g | 5g |
| Of which saturates | 2.7g | 1.4g |
| Carbohydrate | 61g | 30g |
| Of which sugars | 22g | 11g |
| Fibre | 7g | 3.5g |
| Protein | 7g | 3.5g |
| Salt | 0.50g | 0.25g |
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. May also contain Soy, Nuts and Peanuts. Suitable for Vegetarians.
Lemon
| Nutritional Information | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1590kJ / 380kcal | 795kJ / 190kcal |
| Fat | 10g | 5g |
| Of which saturates | 2.7g | 1.4g |
| Carbohydrate | 61g | 30g |
| Of which sugars | 22g | 11g |
| Fibre | 7g | 3.5g |
| Protein | 7g | 3.5g |
| Salt | 0.50g | 0.25g |
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. May also contain Soy, Nuts and Peanuts. Suitable for Vegetarians.
Tiramisu
| Nutritional Information | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1545kJ / 370kcal | 773kJ / 185kcal |
| Fat | 11g | 5.5g |
| Of which saturates | 2.5g | 1.3g |
| Carbohydrate | 59g | 30g |
| Of which sugars | 23g | 12g |
| Fibre | 5.3g | 2.7g |
| Protein | 7g | 3.5g |
| Salt | 0.75g | 0.38g |
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. May also contain Soy, Nuts and Peanuts. Suitable for Vegetarians.