Apple & Blackcurrant
| Nutritional Information | Per 100g | Per Serving (40g) |
|---|---|---|
| Energy | 1417kJ / 334kcal | 567kJ / 134kcal |
| Fat | 1.9g | 0.8g |
| Of which saturates | 0.4g | 0.2g |
| Carbohydrate | 67g | 27g |
| Of which sugars | 27g | 11g |
| Fibre | 1.6g | 0.6g |
| Protein | 12g | 4.8g |
| Salt | 0.3g | 0.1g |
Banana Fudge
| Nutritional Information | Per 100g | Per Serving (40g) |
|---|---|---|
| Energy | 1468kJ / 347kcal | 587kJ / 139kcal |
| Fat | 5.0g | 2.0g |
| Of which saturates | 0.7g | 0.3g |
| Carbohydrate | 64g | 26g |
| Of which sugars | 30g | 12g |
| Fibre | 2.6g | 1.0g |
| Protein | 11g | 4.5g |
| Salt | 0.3g | 0.1g |
Blueberry
| Nutritional Information | Per 100g | Per Serving (40g) |
|---|---|---|
| Energy | 1467kJ / 347kcal | 587kJ / 139kcal |
| Fat | 5.3g | 2.1g |
| Of which saturates | 0.8g | 0.3g |
| Carbohydrate | 63g | 25g |
| Of which sugars | 26g | 10g |
| Fibre | 2.7g | 1.1g |
| Protein | 12g | 4.7g |
| Salt | 0.3g | 0.1g |
Choc Fudge
| Nutritional Information | Per 100g | Per Serving (40g) |
|---|---|---|
| Energy | 1459kJ / 345kcal | 584kJ / 138kcal |
| Fat | 4.2g | 1.7g |
| Of which saturates | 0.8g | 0.3g |
| Carbohydrate | 65g | 26g |
| Of which sugars | 27g | 11g |
| Fibre | 2.8g | 1.1g |
| Protein | 12g | 4.7g |
| Salt | 0.3g | 0.1g |
Red Berry
| Nutritional Information | Per 100g | Per Serving (40g) |
|---|---|---|
| Energy | 1456kJ / 344kcal | 583kJ / 138kcal |
| Fat | 5.3g | 2.1g |
| Of which saturates | 0.8g | 0.3g |
| Carbohydrate | 63g | 25g |
| Of which sugars | 27g | 11g |
| Fibre | 2.4g | 0.9g |
| Protein | 11g | 4.6g |
| Salt | 0.3g | 0.1g |