BLACKCURRANT
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 60ml |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ / 144kcal | 368kJ / 87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
APPLE
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 60ml |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ / 144kcal | 368kJ / 87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
CHERRY
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ / 144kcal | 368kJ / 87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
FRUIT SALAD
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ / 144kcal | 368kJ / 87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
LEMON AND LIME
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ / 144kcal | 368kJ / 87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
ORANGE
| Nutritional Information | Per 100ml | Per serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ/144kcal | 368kJ/87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
PINEAPPLE
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ / 144kcal | 368kJ / 87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
PINK GRAPEFRUIT
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ/144kcal | 368kJ/87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |
TROPICAL
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 613kJ/144kcal | 368kJ/87kcal |
| Fat | 0.1g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 36g | 22g |
| Of which sugars | 1.0g | 0.6g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.01g | 0.01g |