Chocolate
Nutritional Information: Typical Values per 100g / per 50g serving
| Nutrient | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1494kJ / 355kcal | 747kJ / 177kcal |
| Fat | 0.8g | 0.4g |
| Of which saturates | 0.4g | 0.2g |
| Carbohydrate | 43g | 22g |
| Of which sugars | 2.9g | 1.5g |
| Protein | 42g | 21g |
| Salt | 2.4g | 1.2g |
| Vitamin E | 9.9mg (82.5%) | 4.9mg (41%) |
| Vitamin C | 66mg (82.5%) | 33mg (41%) |
| Vitamin B1 | 0.9mg (82.5%) | 0.45mg (41%) |
| Vitamin B2 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Niacin | 13mg (82.5%) | 6.6mg (41%) |
| Vitamin B6 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Folic Acid | 165µg (82.5%) | 82.5µg (41%) |
| Vitamin B12 | 2.1µg (82.5%) | 1.0µg (41%) |
| Biotin | 41µg (82.5%) | 21µg (41%) |
| Pantothenic Acid | 5.0mg (82.5%) | 2.5mg (41%) |
| Chloride | 672mg (84%) | 336mg (42%) |
| Iron | 12mg (82.5%) | 5.8mg (41%) |
| Zinc | 8.3mg (82.5%) | 4.1mg (41%) |
| Iodine | 123µg (82.5%) | 61.9µg (41%) |
| Sodium | 951mg | 475mg |
| L-Leucine | 5.0g | 2.5g |
Ingredients: Soya Protein Isolate (48%), Maltodextrin (40%), Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavourings, L-Leucine, Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose), Vitamin and Mineral Blend (Vitamin C, Niacin, Ferric Pyrophosphate, Vitamin E, Zinc Sulphate, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folic Acid, Potassium Iodide, Biotin, Vitamin B12), Thickener (Xanthan Gum).
Strawberry
Nutritional Information: Typical Values per 100g / per 50g serving
| Nutrient | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1505kJ / 357kcal | 753kJ / 178kcal |
| Fat | 0.2g | 0.1g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 45g | 23g |
| Of which sugars | 3.3g | 1.7g |
| Protein | 43g | 21g |
| Salt | 2.4g | 1.2g |
| Vitamin E | 9.9mg (82.5%) | 4.9mg (41%) |
| Vitamin C | 66mg (82.5%) | 33mg (41%) |
| Vitamin B1 | 0.9mg (82.5%) | 0.45mg (41%) |
| Vitamin B2 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Niacin | 13mg (82.5%) | 6.6mg (41%) |
| Vitamin B6 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Folic Acid | 165µg (82.5%) | 82.5µg (41%) |
| Vitamin B12 | 2.1µg (82.5%) | 1.0µg (41%) |
| Biotin | 41µg (82.5%) | 21µg (41%) |
| Pantothenic Acid | 5.0mg (82.5%) | 2.5mg (41%) |
| Chloride | 672mg (84%) | 336mg (42%) |
| Iron | 12mg (82.5%) | 5.8mg (41%) |
| Zinc | 8.3mg (82.5%) | 4.1mg (41%) |
| Iodine | 123µg (82.5%) | 61.9µg (41%) |
| Sodium | 965mg | 483mg |
| L-Leucine | 5.0g | 2.5g |
Ingredients: Soya Protein Isolate (50%), Maltodextrin (44%), L-Leucine, Flavourings, Sodium Chloride, Colour (Beetroot Red), Acidity Regulator (Citric Acid), Vitamin and Mineral Blend (Vitamin C, Niacin, Ferric Pyrophosphate, Vitamin E, Zinc Sulphate, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folic Acid, Potassium Iodide, Biotin, Vitamin B12), Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose).
Vanilla
Nutritional Information: Typical Values per 100g / per 50g serving
| Nutrient | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1509kJ / 358kcal | 755kJ / 179kcal |
| Fat | 0.2g | 0.1g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 45g | 23g |
| Of which sugars | 3.1g | 1.6g |
| Protein | 43g | 22g |
| Salt | 2.4g | 1.2g |
| Vitamin E | 9.9mg (82.5%) | 4.9mg (41%) |
| Vitamin C | 66mg (82.5%) | 33mg (41%) |
| Vitamin B1 | 0.9mg (82.5%) | 0.45mg (41%) |
| Vitamin B2 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Niacin | 13mg (82.5%) | 6.6mg (41%) |
| Vitamin B6 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Folic Acid | 165µg (82.5%) | 82.5µg (41%) |
| Vitamin B12 | 2.1µg (82.5%) | 1.0µg (41%) |
| Biotin | 41µg (82.5%) | 21µg (41%) |
| Pantothenic Acid | 5.0mg (82.5%) | 2.5mg (41%) |
| Chloride | 672mg (84%) | 336mg (42%) |
| Iron | 12mg (82.5%) | 5.8mg (41%) |
| Zinc | 8.3mg (82.5%) | 4.1mg (41%) |
| Iodine | 123µg (82.5%) | 61.9µg (41%) |
| Sodium | 974mg | 487mg |
| L-Leucine | 5.0g | 2.5g |
Ingredients: Soya Protein Isolate (51%), Maltodextrin (44%), Flavourings, L-Leucine, Sodium Chloride, Vitamin and Mineral Blend (Vitamin C, Niacin, Ferric Pyrophosphate, Vitamin E, Zinc Sulphate, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folic Acid, Potassium Iodide, Biotin, Vitamin B12), Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose).
For allergens, see ingredients in bold. Produced in a facility which also handles milk.